Corona-Fallzahlen und Impf-Fortschritt
Coronavirus-Fallzahlen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen
Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen gibt es Stand 12.04.2021 bis 16.00 Uhr:
Bislang 3448 positiv auf COVID-19 getestete Personen,
davon 3132 im Landkreis lebende Personen und 316 externe Fälle
3095 Personen sind genesen.
Derzeit tatsächlich Erkrankte: 251
29 Personen sind hospitalisiert, davon 16 intensiv und 13 intensiv beatmet.
Bislang bedauern wir 83 (intern) und 19 (extern) an und mit COVID-19 Verstorbene.
Positiv auf COVID-19 getestete Personen nach Gemeinden laut obiger Meldung neu:
Gemeinden | Fälle |
Bad Bayersoien | 0 |
Bad Kohlgrub | 0 |
Eschenlohe | 0 |
Ettal | 1 |
Farchant | 0 |
Garmisch-Partenkirchen | 0 |
Grainau | 0 |
Großweil | 0 |
Krün | 0 |
Mittenwald | 3 |
Murnau a. St. | 0 |
Oberammergau | 6 |
Oberau | 0 |
Ohlstadt | 0 |
Riegsee | 0 |
Saulgrub | 0 |
Schwaigen | 0 |
Seehausen a. St. | 1 |
Spatzenhausen | 0 |
Uffing a. St. | 0 |
Unterammergau | 0 |
Wallgau | 1 |
Gesamt | 12 |
Anzahl der aktiven COVID-19 Fälle nach Gemeinden:
Gemeinden | Fälle |
Bad Bayersoien | 19 |
Bad Kohlgrub | 10 |
Eschenlohe | 0 |
Ettal | 12 |
Farchant | 7 |
Garmisch-Partenkirchen | 68 |
Grainau | 2 |
Großweil | 1 |
Krün | 8 |
Mittenwald | 8 |
Murnau a. St. | 18 |
Oberammergau | 20 |
Oberau | 3 |
Ohlstadt | 0 |
Riegsee | 0 |
Saulgrub | 17 |
Schwaigen | 2 |
Seehausen a. St. | 3 |
Spatzenhausen | 1 |
Uffing a. St. | 7 |
Unterammergau | 9 |
Wallgau | 16 |
Gesamt | 231 |
Impf-Fortschritt im Landkreis Garmisch-Partenkirchen
1. Impfung: 11.875 (Impfquote: 13,44 %)
2. Impfung: 4.882 (Impfquote: 5,52 %)
Impfungen bei niedergelassenen Ärzten insgesamt: 1.280
(Stand 12.04.2021)